| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 36 | |
|
Jugador | 15 | 40 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 28 | |
|
Jugador | 14 | 141 | |
|
Jugador | 15 | 41 | |
|
Jugador | 14 | 165 | |
|
Jugador | 15 | 137 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 26 | - | |
|
Ayte Entrenador | 20 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.BM. ALGIROS A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
ELECTRICIDAD AVARIENTO CH NULES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
20/09/2025
12:30
|
Pabellón Municipal de Nules | Pendiente | No disponible |
|