| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 54 | |
|
Jugador | 13 | 25 | |
|
Jugador | 13 | 77 | |
|
Jugador | 12 | 5 | |
|
Jugador | 12 | 10 | |
|
Jugador | 13 | 221 | |
|
Jugador | 14 | 105 | |
|
Jugador | 14 | 153 | |
|
Jugador | 12 | 29 | |
|
Jugador | 13 | 44 | |
|
Jugador | 13 | 186 | |
|
Jugador | 13 | 44 | |
|
Jugador | 12 | 10 | |
|
Jugador | 14 | 126 | |
|
Jugador | 12 | 263 | |
|
Jugador | 14 | 56 | |
|
Jugador | 12 | 24 | |
|
Jugador | 13 | 127 | |
|
Jugador | 13 | 257 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 26 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 77 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
DOOS OPTICA MOYA TILOVER |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 44 | 50 | |
|
2
|
TECNOCASA GROUP, GÁLDAR BF |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 44 | 46 | |
|
3
|
BM ROCASA AMARILLO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 93 | -32 | |
|
4
|
ROMADE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 100 | -64 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 - 19
|
10/10/2025
17:00
|
Polideportivo de Moya | Finalizado | No disponible | ||||||
|
15 - 36
|
17/10/2025
17:00
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
35 - 5
|
25/10/2025
11:10
|
PABELLON LA MONTAÑA | Finalizado | No disponible |