| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 245 | |
|
Jugador | 16 | 1389 | |
|
Jugador | 17 | 231 | |
|
Jugador | 18 | 169 | |
|
Jugador | 16 | 285 | |
|
Jugador | 16 | 726 | |
|
Jugador | 16 | 873 | |
|
Jugador | 17 | 1623 | |
|
Jugador | 17 | 467 | |
|
Jugador | 17 | 254 | |
|
Jugador | 17 | 313 | |
|
Jugador | 17 | 194 | |
|
Jugador | 18 | 761 | |
|
Jugador | 16 | 705 | |
|
Jugador | 17 | 302 | |
|
Jugador | 16 | 271 | |
|
Jugador | 17 | 356 | |
|
Jugador | 17 | 299 | |
|
Jugador | 17 | 231 | |
|
Jugador | 17 | 166 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 55 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 - 17
|
16/11/2025
17:00
|
PABELLóN 2 MUNICIPAL DE MONOVAR | Finalizado | No disponible |