| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 200 | |
|
Jugador | 13 | 158 | |
|
Jugador | 14 | 219 | |
|
Jugador | 14 | 247 | |
|
Jugador | 14 | 62 | |
|
Jugador | 13 | 79 | |
|
Jugador | 13 | 135 | |
|
Jugador | 14 | 89 | |
|
Jugador | 13 | 215 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 85 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO LEGANES 1IF |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 49 | 16 | |
|
2
|
ACADEMIA BM ALCOBENDAS 1IF |
5
|
3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 46 | 24 | |
|
3
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1IF |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 84 | -20 | |
|
4
|
CB PARLA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 58 | 78 | -20 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 - 18
|
17/04/2026
18:30
|
PM JAVIER CASTILLEJO (PARLA) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 13
|
18/04/2026
12:30
|
PM JAVIER CASTILLEJO (PARLA) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 27
|
19/04/2026
12:30
|
PM JAVIER CASTILLEJO (PARLA) | Finalizado | No disponible |