| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 99 | |
|
Jugador | 37 | 41 | |
|
Jugador | 18 | 75 | |
|
Jugador | 20 | 5 | |
|
Jugador | 23 | 38 | |
|
Jugador | 32 | 43 | |
|
Jugador | 19 | 163 | |
|
Jugador | 22 | 30 | |
|
Jugador | 19 | 89 | |
|
Jugador | 19 | 91 | |
|
Jugador | 19 | 24 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NF |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | |
|
2
|
CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 2NF |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | |
|
3
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 2NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
CLUB BALONMANO GETASUR 2NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CLUB BALONMANO ALCOBENDAS 2NF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 - 25
|
20/09/2025
20:00
|
PM AGUSTIN MARAÑON (ARANJUEZ) | Pendiente | No disponible |
|