| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 20 | |
|
Jugador | 13 | 42 | |
|
Jugador | 12 | 36 | |
|
Jugador | 12 | 8 | |
|
Jugador | 12 | 3 | |
|
Jugador | 13 | 6 | |
|
Jugador | 13 | 1 | |
|
Jugador | 12 | 4 | |
|
Jugador | 13 | 12 | |
|
Jugador | 12 | 27 | |
|
Jugador | 13 | 7 | |
|
Jugador | 12 | 3 | |
|
Jugador | 12 | 10 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 - 29
|
27/09/2025
11:00
|
PABELLON MUNICIPAL COLEGIO DE CARRIL | Finalizado | No disponible |