| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 42 | |
|
Jugador | 13 | 77 | |
|
Jugador | 12 | 81 | |
|
Jugador | 12 | 16 | |
|
Jugador | 12 | 8 | |
|
Jugador | 13 | 1 | |
|
Jugador | 13 | 6 | |
|
Jugador | 12 | 4 | |
|
Jugador | 13 | 17 | |
|
Jugador | 12 | 37 | |
|
Jugador | 13 | 9 | |
|
Jugador | 12 | 5 | |
|
Jugador | 12 | 25 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 - 29
|
27/09/2025
11:00
|
PABELLON MUNICIPAL COLEGIO DE CARRIL | Finalizado | No disponible |