| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 278 | |
|
Jugador | 15 | 82 | |
|
Jugador | 15 | 126 | |
|
Jugador | 15 | 36 | |
|
Jugador | 14 | 43 | |
|
Jugador | 15 | 90 | |
|
Jugador | 15 | 194 | |
|
Jugador | 14 | 255 | |
|
Jugador | 14 | 99 | |
|
Jugador | 14 | 52 | |
|
Jugador | 15 | 65 |
11-03-2026
|
|
Jugador | 14 | 94 | |
|
Jugador | 14 | 634 |
11-03-2026
|
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 30
|
20/09/2025
12:45
|
COMPLEJO DEPORTIVO ANTONIO TRIGO MELO | Finalizado | No disponible |