| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 127 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 70 | |
|
Jugador | 15 | 1133 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 402 | |
|
Jugador | 15 | 13 | |
|
Jugador | 14 | 68 |
10-02-2026
|
|
Jugador | 15 | 416 | |
|
Jugador | 15 | 39 |
10-02-2026
|
|
Jugador | 15 | 13 | |
|
Jugador | 15 | 52 | |
|
Jugador | 16 | 212 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Ayte Entrenador | 53 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 72 | - | |
|
Staff Adicional | 17 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ENERGY SELF CBM QUART |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | |
|
2
|
LLORENS ELECFER BM. BUÑOL |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38 | -22 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 - 16
|
13/09/2025
10:45
|
Pabellón Municipal de Quart de Poblet | Finalizado | No disponible |