| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 145 | |
|
Jugador | 13 | 116 | |
|
Jugador | 14 | 115 | |
|
Jugador | 12 | 10 | |
|
Jugador | 12 | 91 | |
|
Jugador | 12 | 39 | |
|
Jugador | 13 | 109 | |
|
Jugador | 14 | 342 | |
|
Jugador | 12 | 36 | |
|
Jugador | 12 | 90 | |
|
Jugador | 14 | 62 | |
|
Jugador | 12 | 40 | |
|
Jugador | 13 | 28 | |
|
Jugador | 13 | 14 | |
|
Jugador | 13 | 92 | |
|
Jugador | 13 | 95 | |
|
Jugador | 14 | 167 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Ayte Entrenador | 18 | - | |
|
Oficial | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAJAMAR URCI ALMERIA "A" |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 41 | 13 | |
|
2
|
BM. ROQUETAS A |
4
|
3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
|
3
|
Fundación Kutxabank CBM |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 47 | -1 | |
|
4
|
TIERRA DE MAESTROS ANTEQUERA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 82 | -16 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 - 30
|
PALACIO DE LOS JUEGOS MEDITERRANEOS - PISTA ANEXA | Finalizado | No disponible | |||||||
|
23 - 19
|
PALACIO DE LOS JUEGOS MEDITERRANEOS - PISTA ANEXA | Finalizado | No disponible | |||||||
|
29 - 25
|
PALACIO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRáNEO | Finalizado | No disponible |