| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 315 | |
|
Jugador | 17 | 372 | |
|
Jugador | 17 | 131 | |
|
Jugador | 16 | 81 | |
|
Jugador | 17 | 94 | |
|
Jugador | 16 | 93 | |
|
Jugador | 17 | 38 | |
|
Jugador | 17 | 70 | |
|
Jugador | 16 | 73 | |
|
Jugador | 18 | 59 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 61 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
HANDBOL ONDA |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
RURALNOSTRA CH NULES |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 0
|
28/09/2025
16:30
|
Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo | Finalizado | No disponible |