| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 51 | |
|
Jugador | 14 | 11 | |
|
Jugador | 15 | 93 | |
|
Jugador | 14 | 81 | |
|
Jugador | 14 | 131 | |
|
Jugador | 16 | 32 | |
|
Jugador | 15 | 170 | |
|
Jugador | 14 | 22 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 57 | |
|
Jugador | 15 | 194 | |
|
Jugador | 15 | 47 | |
|
Jugador | 15 | 10 | |
|
Jugador | 14 | 62 | |
|
Jugador | 15 | 87 | |
|
Jugador | 14 | 16 | |
|
Jugador | 14 | 253 | |
|
Jugador | 15 | 465 | |
|
Jugador | 16 | 170 |
02-10-2025
|
|
Jugador | 15 | 45 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 47 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 78 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 - 29
|
30/08/2025
11:30
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAVADORES | Finalizado | No disponible |