| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 34 | |
|
Jugador | 14 | 110 | |
|
Jugador | 14 | 7 | |
|
Jugador | 15 | 73 | |
|
Jugador | 15 | 50 | |
|
Jugador | 15 | 12 | |
|
Jugador | 15 | 9 | |
|
Jugador | 16 | 102 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SEIS DO NADAL - COIA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | |
|
2
|
SAR KIWI ATLANTICO |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
|
3
|
BM CHAPELA B |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 - 10
|
20/09/2025
11:00
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible | ||||||
|
15 - 8
|
20/09/2025
11:45
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible |