| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 473 | |
|
Jugador | 16 | 746 | |
|
Jugador | 17 | 236 | |
|
Jugador | 18 | 310 | |
|
Jugador | 16 | 969 | |
|
Jugador | 16 | 513 | |
|
Jugador | 16 | 50 | |
|
Jugador | 17 | 280 | |
|
Jugador | 16 | 356 | |
|
Jugador | 17 | 254 | |
|
Jugador | 17 | 402 | |
|
Jugador | 18 | 10 | |
|
Jugador | 17 | 279 | |
|
Jugador | 17 | 542 | |
|
Jugador | 17 | 383 | |
|
Jugador | 17 | 1241 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 31 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PIZZERÃ?ÂA BARATTO BM. CANGAS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 54 | 35 | |
|
2
|
CLINICA VETERINARIA ESTACIÃ?ÂN BALONMAN TUI |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 72 | 43 | |
|
3
|
EL PATIO RASOEIRO BM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 104 | -34 | |
|
4
|
OAR CORUÑA 1952 |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 110 | -44 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 - 33
|
09/09/2023
17:00
|
Pabellón Municipal Novo Monte da Vila | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 23
|
16/09/2023
13:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
19 - 31
|
30/09/2023
18:00
|
SAN FRANCISCO JAVIER | Finalizado | No disponible |