|
|
||||
|
|
34 | 932 | |
|
|
23 | 840 | |
|
|
31 | 1 | |
|
|
21 | 574 | |
|
|
39 | 7 | |
|
|
26 | 264 | |
|
|
34 | 408 | |
|
|
22 | 404 |
20-02-2025
|
|
|
20 | 17 |
13-11-2024
|
|
|
25 | 182 | |
|
|
33 | 66 | |
|
|
31 | 110 | |
|
|
24 | 632 | |
|
|
20 | 718 | |
|
|
21 | 809 | |
|
|
24 | 420 | |
|
|
34 | 592 | |
|
|
44 | 204 | |
|
|
35 | 14 | |
|
|
20 | 886 | |
|
|
19 | 7 | |
|
|
18 | 316 | |
|
|
19 | 260 | |
|
|
19 | 1010 | |
|
|
18 | 843 | |
|
|
19 | 11 | |
|
|
18 | 910 | |
|
|
18 | 392 | |
|
|
18 | 623 | |
|
|
18 | 405 | |
|
|
17 | 158 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
41 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
30 | - |
06-02-2025
|
|
|
33 | - | |
|
|
34 | - | |
|
1
|
POIO ARTAI |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 76 | 16 | |
|
2
|
REIZENTOLO LAVADORES VIGO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 86 | 1 | |
|
3
|
LUCEROS B |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 89 | 5 | |
|
4
|
GRANITOS IBERICOS CARBALLAL |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 91 | -22 |
|
31 - 30
|
01/09/2024
17:00
|
Pabellón A Seca |
|
|
||||||
|
|
27 - 27
|
14/09/2024
17:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL |
|
|
|||||
|
34 - 19
|
21/09/2024
18:00
|
Pabellón A Seca |
|
|