|
|
||||
|
|
20 | 23 | |
|
|
21 | 151 |
20-02-2025
|
|
|
21 | 901 | |
|
|
24 | 192 | |
|
|
24 | 181 | |
|
|
20 | 567 | |
|
|
20 | 239 | |
|
|
23 | 674 | |
|
|
33 | 161 | |
|
|
20 | 616 | |
|
|
25 | 7 | |
|
|
21 | 574 | |
|
|
21 | 441 | |
|
|
23 | 194 | |
|
|
23 | 256 | |
|
|
23 | 427 | |
|
|
19 | 11 | |
|
|
18 | 636 | |
|
|
18 | 449 | |
|
|
18 | 331 | |
|
|
18 | 485 | |
|
|
18 | 760 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
27 | - | |
|
1
|
POIO ARTAI |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 76 | 16 | |
|
2
|
REIZENTOLO LAVADORES VIGO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 86 | 1 | |
|
3
|
LUCEROS B |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 89 | 5 | |
|
4
|
GRANITOS IBERICOS CARBALLAL |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 91 | -22 |
|
28 - 34
|
31/08/2024
20:00
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|
||||||
|
|
27 - 27
|
14/09/2024
17:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL |
|
|
|||||
|
34 - 33
|
21/09/2024
18:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAVADORES |
|
|