|
|
||||
|
|
17 | 197 | |
|
|
16 | 14 | |
|
|
15 | 130 | |
|
|
15 | 2 | |
|
|
17 | 50 | |
|
|
17 | 328 | |
|
|
16 | 20 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
17 | 13 | |
|
|
16 | 49 | |
|
|
15 | 351 | |
|
|
16 | 175 | |
|
|
15 | 683 | |
|
|
15 | 191 | |
|
|
14 | 280 | |
|
|
14 | 83 | |
|
|
14 | 89 | |
|
|
14 | 223 | |
|
|
14 | 184 | |
|
|
14 | 316 | |
|
|
14 | 401 | |
|
|
14 | 24 | |
|
|
14 | 64 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
52 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
34 | - | |
|
1
|
BALONMAN CHAPELA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 72 | 53 | |
|
2
|
OAR CORUÑA 1952 |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 88 | 3 | |
|
3
|
XESTASERVI BM. CAÑIZA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 97 | -13 | |
|
4
|
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINCIA TERMAL |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 107 | -43 |
|
39 - 20
|
02/09/2024
17:30
|
pabellon municipal Manuel González Soto |
|
|
||||||
|
34 - 17
|
08/09/2024
13:15
|
PABELLON SAN FRANCISCO JAVIER |
|
|
||||||
|
27 - 34
|
14/09/2024
12:45
|
PABELLÓN MUNICIPAL O CONSELLO |
|
|