| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 567 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 97 | |
|
Jugador | 18 | 132 | |
|
Jugador | 17 | 236 | |
|
Jugador | 18 | 237 | |
|
Jugador | 17 | 24 | |
|
Jugador | 17 | 55 | |
|
Jugador | 17 | 3 | |
|
Jugador | 18 | 312 | |
|
Jugador | 18 | 231 | |
|
Jugador | 18 | 662 | |
|
Jugador | 17 | 431 | |
|
Jugador | 18 | 74 | |
|
Jugador | 18 | 299 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 22 | - | |
|
Ayte Entrenador | 21 | - |
10-01-2025
|
|
Oficial | 30 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO PORRIÑO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | |
|
2
|
SUEVIA XIRIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 49 | -16 | |
|
3
|
AVATEL BALONMAN TUI |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59 | -19 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 - 36
|
31/08/2024
10:00
|
Pavillon Deportivo Municipal Gustavo Rodriguez | Finalizado | No disponible | ||||||
|
23 - 20
|
21/09/2024
17:00
|
PAVILLON VILA DE NOIA | Finalizado | No disponible |