| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 53 | |
|
Jugador | 17 | 133 | |
|
Jugador | 17 | 176 | |
|
Jugador | 18 | 417 | |
|
Jugador | 18 | 301 | |
|
Jugador | 18 | 41 | |
|
Jugador | 17 | 16 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 4 | |
|
Jugador | 19 | 355 | |
|
Jugador | 17 | 431 | |
|
Jugador | 17 | 128 | |
|
Jugador | 17 | 92 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 263 | |
|
Jugador | 18 | 638 | |
|
Jugador | 17 | 7 |
29-11-2024
|
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 36 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO PORRIÑO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | |
|
2
|
SUEVIA XIRIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 49 | -16 | |
|
3
|
AVATEL BALONMAN TUI |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59 | -19 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 10
|
14/09/2024
11:00
|
PAVILLON MUNICIPAL DE PORRIñO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
23 - 20
|
21/09/2024
17:00
|
PAVILLON VILA DE NOIA | Finalizado | No disponible |