| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 5 | |
|
Jugador | 17 | 80 | |
|
Jugador | 19 | 74 | |
|
Jugador | 18 | 262 | |
|
Jugador | 18 | 1131 | |
|
Jugador | 17 | 56 | |
|
Jugador | 18 | 74 | |
|
Jugador | 17 | 146 | |
|
Jugador | 17 | 135 | |
|
Jugador | 18 | 23 | |
|
Jugador | 18 | 230 | |
|
Jugador | 17 | 177 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 26 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MOSTACHO MARISTAS ADEMUR |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
|
2
|
C.BM. MISLATA NEGRO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 |
|
25 - 30
|
PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA CANALETA | Finalizado | No disponible |