| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 218 | |
|
Jugador | 17 | 303 | |
|
Jugador | 18 | 229 | |
|
Jugador | 17 | 231 | |
|
Jugador | 17 | 258 | |
|
Jugador | 18 | 405 | |
|
Jugador | 18 | 176 | |
|
Jugador | 18 | 13 | |
|
Jugador | 18 | 125 | |
|
Jugador | 17 | 73 | |
|
Jugador | 18 | 56 | |
|
Jugador | 18 | 121 | |
|
Jugador | 18 | 136 | |
|
Jugador | 19 | 246 | |
|
Jugador | 18 | 10 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 42 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AZUL DE MAR ATLETICA AVILESINA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
|
2
|
BALONMANO GIJON |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 |
|
28 - 27
|
28/09/2024
15:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA MAGDALENA | Finalizado | No disponible |