| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 52 | |
|
Jugador | 17 | 326 | |
|
Jugador | 17 | 220 | |
|
Jugador | 17 | 80 | |
|
Jugador | 17 | 217 | |
|
Jugador | 17 | 202 | |
|
Jugador | 19 | 391 | |
|
Jugador | 18 | 141 | |
|
Jugador | 18 | 281 | |
|
Jugador | 17 | 133 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AZUL DE MAR ATLETICA AVILESINA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
|
2
|
BALONMANO GIJON |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 27
|
28/09/2024
15:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA MAGDALENA | Finalizado | No disponible |