|
|
||||
|
|
17 | 87 | |
|
|
16 | 9 | |
|
|
15 | 61 | |
|
|
16 | 39 | |
|
|
17 | 27 | |
|
|
17 | 104 | |
|
|
17 | 23 | |
|
|
15 | 345 | |
|
|
16 | 371 | |
|
|
16 | 15 | |
|
|
16 | 6 | |
|
|
17 | 207 | |
|
|
17 | 309 | |
|
|
16 | 110 | |
|
|
16 | 30 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
28 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
SIERO D.B.-VILLANUEVA A |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 22 | 20 | |
|
2
|
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | |
|
3
|
BASE OVIEDO UNION FINANCIERA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 | |
|
4
|
LA TOSCANA - ATLETICA AVILESINA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 42 | -20 |
|
22 - 42
|
21/09/2024
12:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA MAGDALENA |
|
|