| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 161 | |
|
Jugador | 17 | 55 | |
|
Jugador | 15 | 611 | |
|
Jugador | 16 | 99 | |
|
Jugador | 16 | 1059 | |
|
Jugador | 16 | 294 | |
|
Jugador | 15 | 111 | |
|
Jugador | 16 | 5 | |
|
Jugador | 16 | 82 | |
|
Jugador | 16 | 282 | |
|
Jugador | 15 | 143 | |
|
Jugador | 16 | 74 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 53 | - | |
|
Oficial | 21 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.H. AMPOSTA NEGRE |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
|
2
|
REDI-HANDBOL ONDA |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 - 23
|
Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo | Finalizado | No disponible |