|
|
||||
|
|
16 | 17 | |
|
|
17 | 973 | |
|
|
16 | 536 | |
|
|
16 | 630 | |
|
|
17 | 403 | |
|
|
17 | 1 | |
|
|
16 | 464 | |
|
|
17 | 420 | |
|
|
16 | 175 | |
|
|
15 | 22 | |
|
|
17 | 240 | |
|
|
16 | 245 | |
|
|
15 | 261 | |
|
|
17 | 755 | |
|
|
17 | 666 | |
|
|
16 | 385 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
36 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
ANDALUCIA CADETE FEMENINO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 34 | 49 | |
|
2
|
SEL. EXTREMADURA CADETE FEMENINO |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 64 | -12 | |
|
3
|
SEL LA RIOJA CADETE FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 72 | -37 |
|
41 - 22
|
03/01/2025
9:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 2 |
|
|
||||||
|
30 - 23
|
04/01/2025
19:15
|
PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
|
|