| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 287 | |
|
Jugador | 18 | 51 | |
|
Jugador | 18 | 290 | |
|
Jugador | 18 | 244 | |
|
Jugador | 18 | 87 | |
|
Jugador | 18 | 254 | |
|
Jugador | 18 | 208 | |
|
Jugador | 17 | 130 | |
|
Jugador | 17 | 290 | |
|
Jugador | 18 | 13 | |
|
Jugador | 18 | 163 | |
|
Jugador | 18 | 88 | |
|
Jugador | 17 | 297 | |
|
Jugador | 18 | 150 | |
|
Jugador | 18 | 17 | |
|
Jugador | 18 | 174 | |
|
Jugador | 18 | 64 | |
|
Jugador | 17 | 347 | |
|
Jugador | 18 | 263 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Ayte Entrenador | 33 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 79 | 13 | |
|
2
|
DOMINICOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 79 | 22 | |
|
3
|
CAJASUR CBM |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 80 | 0 | |
|
4
|
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID ING FRAILE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 101 | -35 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 35
|
02/05/2025
18:30
|
P.D.M. SALDUBA-CDM PERICO FERNÁNDEZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
38 - 18
|
03/05/2025
18:00
|
P.D.M. SALDUBA-CDM PERICO FERNÁNDEZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
|
33 - 26
|
04/05/2025
12:00
|
P.D.M. SALDUBA-CDM PERICO FERNÁNDEZ | Finalizado | No disponible |