|
|
||||
|
|
18 | 417 | |
|
|
19 | 75 | |
|
|
19 | 339 | |
|
|
18 | 320 | |
|
|
19 | 92 | |
|
|
18 | 280 | |
|
|
19 | 227 | |
|
|
18 | 130 | |
|
|
18 | 420 | |
|
|
19 | 13 | |
|
|
19 | 163 | |
|
|
19 | 125 | |
|
|
18 | 304 | |
|
|
18 | 177 | |
|
|
19 | 17 | |
|
|
18 | 207 | |
|
|
19 | 64 | |
|
|
17 | 418 | |
|
|
18 | 334 | |
|
|
18 | 6 | |
|
|
17 | 267 | |
|
|
16 | 429 | |
|
|
16 | 198 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
34 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
41 | - | |
|
1
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 79 | 13 | |
|
2
|
DOMINICOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 79 | 22 | |
|
3
|
CAJASUR CBM |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 80 | 0 | |
|
4
|
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID ING FRAILE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 101 | -35 |
|
30 - 35
|
02/05/2025
18:30
|
P.D.M. SALDUBA-CDM PERICO FERNÁNDEZ |
|
|
||||||
|
38 - 18
|
03/05/2025
18:00
|
P.D.M. SALDUBA-CDM PERICO FERNÁNDEZ |
|
|
||||||
|
|
33 - 26
|
04/05/2025
12:00
|
P.D.M. SALDUBA-CDM PERICO FERNÁNDEZ |
|
|