| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 126 | |
|
Jugador | 16 | 110 | |
|
Jugador | 16 | 438 | |
|
Jugador | 15 | 502 | |
|
Jugador | 15 | 709 | |
|
Jugador | 16 | 460 | |
|
Jugador | 15 | 587 | |
|
Jugador | 16 | 50 | |
|
Jugador | 16 | 520 | |
|
Jugador | 15 | 384 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 45 | - | |
|
Oficial | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 63 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ANAITASUNA A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 85 | 23 | |
|
2
|
URDANETA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 71 | 29 | |
|
3
|
EUROFISH BM. ROQUETAS B |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 119 | -33 | |
|
4
|
GRUPO LEMACO XIRIA A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 98 | -19 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 - 18
|
23/05/2025
15:00
|
COLEGIO URDANETA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
36 - 32
|
24/05/2025
10:00
|
COLEGIO URDANETA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 30
|
25/05/2025
12:00
|
COLEGIO LA MERCED | Finalizado | No disponible |