|
|
||||
|
|
15 | 14 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 19 | |
|
|
16 | 5 | |
|
|
17 | 249 | |
|
|
16 | 103 | |
|
|
17 | 147 | |
|
|
15 | 8 | |
|
|
16 | 10 | |
|
|
16 | 13 | |
|
|
16 | 24 | |
|
|
15 | 49 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
14 | 3 | |
|
|
15 | 44 | |
|
|
15 | 39 | |
|
|
15 | 16 | |
|
|
15 | 23 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
27 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
33 | - | |
|
1
|
BM PLAYA FARMACIA COVADONGA DUPUY LEPE |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 38 | 53 | |
|
2
|
NHKT |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 56 | 20 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 101 | -73 |
|
10 - 22
|
13/06/2025
12:20
|
PISTA 1 PLATJA D \\\'ADARRó |
|
|
||||||
|
4 - 26
|
13/06/2025
13:40
|
PISTA 8 PLATJA D \' ADARRO |
|
|