| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 116 | |
|
Jugador | 15 | 20 | |
|
Jugador | 14 | 192 | |
|
Jugador | 15 | 191 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 108 | |
|
Jugador | 14 | 9 | |
|
Jugador | 15 | 100 | |
|
Jugador | 16 | 150 | |
|
Jugador | 16 | 310 | |
|
Jugador | 15 | 52 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - |
12-01-2026
|
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | |
|
2
|
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
|
3
|
C.A. SABADELL HANDBOL |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
|
4
|
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | |
|
5
|
CH AMPOSTA GROC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
AMICS H.C. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
21/09/2025
13:30
|
PAVELLO MUNICIPAL AMPOSTA | Pendiente | No disponible |
|