|
|
||||
|
|
18 | 1786 | |
|
|
17 | 176 | |
|
|
18 | 370 | |
|
|
17 | 3 | |
|
|
18 | 13 | |
|
|
18 | 186 | |
|
|
18 | 9 | |
|
|
17 | 1557 | |
|
|
18 | 116 | |
|
|
18 | 306 | |
|
|
16 | 187 | |
|
|
17 | 59 | |
|
|
17 | 574 | |
|
|
15 | 257 | |
|
|
16 | 297 | |
|
|
16 | 323 | |
|
|
16 | 1302 | |
|
|
14 | 207 | |
|
|
16 | 113 | |
|
|
16 | 776 | |
|
|
16 | 357 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
57 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
78 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
41 | - | |
|
1
|
CALFRIMA CARBALLAL |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 75 | 8 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 89 | 1 | |
|
3
|
ESCAYOLAS MIGUEL SANTOS BM. CANGAS |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 98 | 1 | |
|
4
|
BALONMANO PORRIÑO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 94 | 104 | -10 |
|
33 - 35
|
11/04/2026
17:45
|
CEIP JOSE FERNANDEZ LOPEZ |
|
|
||||||
|
36 - 39
|
19/04/2026
16:30
|
PAVILLON MUNICIPAL DE PORRIñO |
|
|
||||||
|
30 - 25
|
22/04/2026
21:30
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|