| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 34 | |
|
Jugador | 13 | 18 | |
|
Jugador | 13 | 80 | |
|
Jugador | 14 | 11 | |
|
Jugador | 13 | 10 | |
|
Jugador | 13 | 125 | |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 252 | |
|
Jugador | 13 | 3 | |
|
Jugador | 14 | 298 | |
|
Jugador | 13 | 128 | |
|
Jugador | 13 | 5 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 8 | |
|
Jugador | 14 | 60 | |
|
Jugador | 13 | 42 | |
|
Jugador | 14 | 16 | |
|
Jugador | 14 | 62 | |
|
Jugador | 14 | 198 | |
|
Jugador | 12 | 6 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 17 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ABANCA ADEMAR LEON MARISTAS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 75 | 19 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 82 | 4 | |
|
3
|
PREVENNOVA BMBURGOS A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 93 | -13 | |
|
4
|
DIDACTICA LEONESA BM. SARIEGOS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 92 | -10 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 28
|
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL | Finalizado | No disponible | |||||||
|
25 - 31
|
18/04/2026
10:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 24
|
19/04/2026
10:15
|
PAB. UNIVERSITARIO "HANSI RODRIGUEZ" | Finalizado | No disponible |