|
|
||||
|
|
14 | 38 | |
|
|
14 | 18 | |
|
|
14 | 86 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
13 | 10 | |
|
|
13 | 133 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
13 | 272 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
14 | 323 | |
|
|
14 | 136 | |
|
|
13 | 5 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 64 | |
|
|
14 | 42 | |
|
|
14 | 16 | |
|
|
14 | 68 | |
|
|
14 | 213 | |
|
|
13 | 6 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
43 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
17 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
71 | - | |
|
1
|
ABANCA ADEMAR LEON MARISTAS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 75 | 19 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 82 | 4 | |
|
3
|
PREVENNOVA BMBURGOS A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 93 | -13 | |
|
4
|
DIDACTICA LEONESA BM. SARIEGOS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 92 | -10 |
|
31 - 28
|
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
|
|
|||||||
|
25 - 31
|
18/04/2026
10:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
29 - 24
|
19/04/2026
10:15
|
PAB. UNIVERSITARIO "HANSI RODRIGUEZ" |
|
|