| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 983 | |
|
Jugador | 14 | 87 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 23 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 16 | 151 | |
|
Jugador | 15 | 516 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 19 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Oficial | 21 | - | |
|
Oficial | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - |
12-01-2026
|
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.H. AMPOSTA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | |
|
2
|
HANDBOL ONDA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 35 | -1 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 - 35
|
06/09/2025
11:30
|
Pabellón Polideportivo VÃctor Cabedo | Finalizado | No disponible |