|
|
||||
|
|
15 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
15 | 16 | |
|
|
15 | 54 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
16 | 380 | |
|
|
14 | 4 | |
|
|
16 | 27 | |
|
|
14 | 2 | |
|
|
15 | 371 | |
|
|
14 | 19 | |
|
|
14 | 1272 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
15 | 39 | |
|
|
14 | 252 | |
|
|
15 | 27 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
14 | 3 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
22 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
50 | - | |
|
1
|
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | |
|
2
|
C.H. ALCASSER |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | -19 |
|
32 - 13
|
06/09/2025
13:15
|
PABELLON PUERTO SAGUNTO |
|
|