|
|
||||
|
|
15 | 25 | |
|
|
15 | 458 | |
|
|
16 | 402 | |
|
|
16 | 1052 | |
|
|
15 | 547 | |
|
|
16 | 291 | |
|
|
16 | 345 | |
|
|
15 | 553 | |
|
|
15 | 480 | |
|
|
15 | 362 | |
|
|
15 | 225 | |
|
|
16 | 58 | |
|
|
15 | 35 | |
|
|
15 | 90 | |
|
|
15 | 311 | |
|
|
15 | 290 | |
|
|
14 | 207 | |
|
|
15 | 36 | |
|
|
15 | 616 | |
|
|
16 | 180 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
31 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
64 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
64 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
28 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |
|
43 - 33
|
05/05/2024
10:00
|
Polideportivo Municipal Novo Mesoiro |
|
|
||||||
|
29 - 29
|
12/05/2024
10:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE VALLE INCLÃN |
|
|
||||||
|
33 - 39
|
25/05/2024
12:45
|
PAVILLóN CEIP FOGAR |
|
|