|
|
||||
|
|
14 | 124 | |
|
|
15 | 138 | |
|
|
14 | 115 | |
|
|
14 | 60 | |
|
|
14 | 96 | |
|
|
15 | 256 | |
|
|
14 | 130 | |
|
|
14 | 5 | |
|
|
15 | 271 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
15 | 71 | |
|
|
15 | 711 | |
|
|
15 | 214 | |
|
|
14 | 120 | |
|
|
15 | 79 | |
|
|
15 | 15 | |
|
|
15 | 14 | |
|
|
15 | 288 | |
|
|
15 | 173 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
23 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
18 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |
|
23 - 29
|
16/05/2025
20:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAGUNA DE DUERO |
|
|
||||||
|
28 - 24
|
17/05/2025
20:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAGUNA DE DUERO |
|
|
||||||
|
33 - 21
|
18/05/2025
13:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAGUNA DE DUERO |
|
|